Statistieken
| Beschrijving | Totalen |
|---|---|
| Aantal personen | 3,420 |
| Aantal mannen | 1,727 (50.5%) |
| Aantal vrouwen | 1,691 (49.44%) |
| Aantal personen met onbekend geslacht | 2 (0.06%) |
| Aantal levenden | 59 |
| Aantal gezinnen | 1,075 |
| Aantal unieke achternamen | 847 |
| Totaal Foto's | 89 |
| Totaal Documenten | 0 |
| Totaal Grafstenen | 0 |
| Totaal (Levens)Verhalen | 0 |
| Totaal Geluidsopnamen | 0 |
| Totaal Video-opnamen | 0 |
| Aantal bronnen | 603 |
| Gemiddelde levensduur1 | 57 jaar, 14 dagen |
| Vroegste geboorte (Arend VAN HEEMSKERCK) | ca. 1250 |
| Langst levende1 | Leeftijd |
|---|---|
| Arnoldina Johanna DE VOS | 96 jaar 225 dagen |
| Laura M. THOMPSON | 95 jaar 311 dagen |
| Maria Wilhelmina BLAAUW | 95 jaar 265 dagen |
| Maria Regina Antoinette RAMBALDO | 94 jaar |
| Leena WARNARS | 94 jaar |
| Grietje VAN ZAANEN | 93 jaar 226 dagen |
| Jacob DE WIT, Pzn. | 93 jaar 190 dagen |
| Sophia Maria KAT | 93 jaar 144 dagen |
| Hiltje VAN DER LANDE, Jans | 92 jaar 301 dagen |
| Johanna Henriëtte Catharina RAPPARD | 92 jaar 204 dagen |
| 1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
