Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 18 van 18 voor Familienaam is gelijk aan MASSELING
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  MASSELING, Berend | I2060 | geb. 1770 | Getelo   | 
| 2 |  MASSELING, Esse | I2058 | geb. 1763 | Getelo   | 
| 3 |  MASSELING, Fenne | I2069 | geb. 1735 | Getelo   | 
| 4 |  MASSELING, Fenne | I2070 | geb. 1739 | Getelo   | 
| 5 |  MASSELING, Fenne | I2059 | geb. 1767 | Getelo   | 
| 6 |  MASSELING, Geerdjen | I2050 | geb. 1792 | Getelo   | 
| 7 |  MASSELING, Gese | I2067 | geb. 1728 | Getelo   | 
| 8 |  MASSELING, Gese | I2052 | geb. 1798 | Getelo   | 
| 9 |  MASSELING, Gesina | I2054 | geb. 1808 | Getelo   | 
| 10 |  MASSELING, Harmen | I2068 | geb. ca. 1732 | Getelo   | 
| 11 |  MASSELING, Harmen | I2061 | geb. 1774 | Getelo   | 
| 12 |  MASSELING, Harmtjen | I2057 | geb. 1761 | Getelo   | 
| 13 |  MASSELING, Hendrik Kleine | I2066 | geb. ca. 1727 | Getelo   | 
| 14 |  MASSELING, Hendrikjen | I2053 | geb. 1801 | Getelo   | 
| 15 |  MASSELING, Jan | I2063 | geb. 1780 | Getelo   | 
| 16 |  MASSELING, Janna | I2062 | geb. 1777 | Getelo   | 
| 17 |  MASSELING, Janna | I2051 | geb. 1795 | Getelo   | 
| 18 |  MASSELING, Miene | I2049 | geb. 1789 | Getelo   | 
