Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 13 van 13 voor Familienaam is gelijk aan BLAAUW
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAAUW, Christina Johanna | I1772 | geb. 27 feb 1854 | Bemmel |
| 2 | BLAAUW, Eduard | I1773 | geb. 8 aug 1858 | Bemmel |
| 3 | BLAAUW, Gilles Jan | I1775 | geb. 5 aug 1844 | Arnhem |
| 4 | BLAAUW, Jacobus Arnoldus | I692 | geb. 25 jan 1850 | Bemmel |
| 5 | BLAAUW, Jan | I1771 | geb. 5 apr 1808 | Arnhem |
| 6 | BLAAUW, Jan Nicolaas | I693 | geb. 4 dec 1840 | Arnhem |
| 7 | BLAAUW, Jan Nikolaas | I2588 | ||
| 8 | BLAAUW, Johan Wilhelm Henri | I1774 | geb. 10 mrt 1864 | Bemmel |
| 9 | BLAAUW, Josephus Franciscus | I690 | geb. 29 apr 1856 | Bemmel |
| 10 | BLAAUW, Maria | I158 | geb. 31 jan 1848 | Bommel |
| 11 | BLAAUW, Maria Wilhelmina | I496 | geb. 4 mei 1911 | Amsterdam |
| 12 | BLAAUW, Michiel Frederik | I691 | geb. 17 feb 1852 | Bemmel |
| 13 | BLAAUW, Willem Anthonie | I689 | geb. 15 apr 1846 |




