Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 24 van 24 voor Voornaam bevat LOUISE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BOSWEL, Emilia Carolina Louise | I1926 | geb. 3 jul 1811 | Amsterdam   | 
| 2 |  BUSE, Louise Henriëtte | I83 | geb. 26 mei 1799 | Berbice, Zuid-Amerika   | 
| 3 |  CRAEIJVANGER, Marie Louise | I284 | geb. 28 mrt 1824 | Utrecht   | 
| 4 |  DUKER, Elsa Louise | I299 | geb. 25 jan 1912 | Amsterdam   | 
| 5 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Martha Louise | I176 | geb. 23 dec 1944 | Honolulu, Hawaii (USA)   | 
| 6 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Tracy Louise | I759 | ||
| 7 |  Gravius, Hedwig Louise | I2633 | geb. 28 sep 1703 | Kleef (D)   | 
| 8 |  HAMMING, Marianne Marie Louise | I482 | geb. 28 feb 1826 | Bolsward   | 
| 9 |  LUDEN, Louise Charlotte | I153 | geb. 12 mei 1830 | Utrecht   | 
| 10 |  LUDEN, Louise Mathilde | I151 | geb. 9 dec 1824 | |
| 11 |  LUDEN, Marie Louise | I301 | geb. 26 aug 1859 | |
| 12 |  MEIJER, Anna Catharine Louise | I1749 | geb. | Gerden   | 
| 13 |  NETSCHER, Louise | I480 | ||
| 14 |  NOORDERMEER, Arnoldus Johannes Louise | I326 | geb. 22 dec 1881 | Monster (Z.H.)   | 
| 15 |  PLANTENGA, Marianne Marie Louise | I701 | geb. 15 jun 1877 | Leeuwarden   | 
| 16 |  RAM, Johanna Louise Charlotte | I303 | geb. 8 okt 1856 | |
| 17 |  RAM, Louise Mathilde | I306 | geb. 18 jan 1862 | |
| 18 |  RAPPARD, Anna Louise | I564 | geb. 15 okt 1692 | |
| 19 |  RAPPARD, Louise Engelberdina Maria Anna | I539 | geb. 24 apr 1809 | Amsterdam   | 
| 20 |  SCHICKEDANZ, Ashleigh Louise | I768 | geb. 11 apr 1977 | Royal Oak, Michigan (USA)   | 
| 21 |  SIGAL, Louise Marianne | I1238 | geb. 24 jul 1796 | Utrecht   | 
| 22 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jvr. Louise Adelaide | I1399 | geb. 6 mrt 1803 | Den Bosch   | 
| 23 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Jvr. Louise Susette | I1412 | geb. 25 jun 1827 | Kampen   | 
| 24 |  VON WYLICK, Louise Engelbertina | I525 | geb. 10 dec 1751 | Gennep   | 
