Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 61 voor Voornaam bevat LISA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Adius, Elisabeth | I2457 | geb. nov 1654 | Leeuwarden   | 
| 2 |  AERSEN, Elisabeth | I2683 | ||
| 3 |  AVERCAMP, Elisabeth | I2397 | geb. 1550 | |
| 4 |  VAN BLOOTENBURGH, Frida Elisabeth | I1332 | ||
| 5 |  VAN BODEGOM, Elisabeth | I1830 | ||
| 6 |  BOLLINGBROOKE, Elisabeth | I1394 | geb. 25 mei 1782 | Dublin (Ierland)   | 
| 7 |  DE BOSCH, Elisabeth | I2900 | ||
| 8 |  BOT, Gezina Elisabeth | I459 | geb. 1850 | |
| 9 |  BRANDENBURG, Elisabeth | I1562 | geb. 7 apr 1771 | Terschelling   | 
| 10 |  BURGGRAAF, Lisa | I2273 | geb. 19 jul 1924 | Spaarndam   | 
| 11 |  CONINCK, Elisabeth | I2594 | ||
| 12 |  CONINGH, Elisabeth Hendriks | I2298 | geb. 1627 | Wachtendonk   | 
| 13 |  COPES, Anna Elisabeth | I3097 | geb. 29 okt 1645 | Wesel   | 
| 14 |  DAESDONCK, Elisabeth | I2927 | geb. ca. 1640 | Gouda   | 
| 15 |  VAN DOORN, Jacoba Elisabeth | I1283 | geb. 12 apr 1717 | |
| 16 |  VAN DUUREN, Elisabeth | I1098 | ||
| 17 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Elisabeth | I729 | geb. 1 jun 1933 | Hilversum   | 
| 18 |  FLAMENT, Elisabeth | I3082 | ged. 20 jan 1664 | Leiden   | 
| 19 |  DE HAAS, Elisabeth | I186 | geb. 30 aug 1842 | Utrecht   | 
| 20 |  VAN HAMELEN, Elisabeth | I1165 | ||
| 21 |  VAN HARDEVELDT, Elisabeth | I2891 | geb. feb 1699 | Utrecht   | 
| 22 |  VAN HEEMSKERCK, Elisabeth | I1032 | ||
| 23 |  VAN HEEMSKERCK, Elisabeth | I1040 | ||
| 24 |  VAN HEEMSKERCK, Elisabeth | I1100 | ||
| 25 |  VAN HEEMSKERCK, Elisabeth | I1166 | ||
| 26 |  VAN HEEMSKERCK, Elisabeth Dorothea | I1388 | geb. 4 jan 1810 | Den Bosch   | 
| 27 |  VAN HEEMSKERCK, Maria Elisabeth | I1178 | geb. 1 mrt 1678 | Dantzig   | 
| 28 |  VAN DER HOEVEN, Maria Elisabeth Adriana | I2984 | geb. 10 aug 1897 | Rotterdam   | 
| 29 |  VAN KNAPEN, Elisabet | I3343 | geb. okt 1728 | Utrecht   | 
| 30 |  KORTSCHALK, Willa Elisabeth | I173 | geb. 21 jul 1945 | |
| 31 |  KUTSCH, Anna Elisabetha | I3116 | ged. 28 okt 1625 | Simmern, Rheinland-Pfalz (D)   | 
| 32 |  KUTSCH, Carolina Elisabeth | I3137 | ged. 8 mei 1716 | Leeuwarden   | 
| 33 |  KUTSCH, Maria Elisabeth | I3117 | ged. 10 feb 1630 | Simmern, Rheinland-Pfalz (D)   | 
| 34 |  LUDEN, Elisabeth Maria | I796 | geb. 1813 | |
| 35 |  LUDEN, Henriëtte Elisabeth | I149 | geb. 16 feb 1833 | Amsterdam   | 
| 36 |  MENNES, Elisabeth | I3044 | ||
| 37 |  MORET, Elisabeth | I2287 | geb. okt 1740 | Amsterdam   | 
| 38 |  MULDER, Elisabeth | I3311 | ||
| 39 |  PRUYS VAN OSWAERT, Elisabeth | I1139 | ||
| 40 |  PERRIER, Elisabeth Catharina | I498 | geb. 28 dec 1906 | Amsterdam   | 
| 41 |  PLANTENGA, Elisabeth | I1911 | geb. 4 jul 1853 | Leeuwarden   | 
| 42 |  PLIESTER, Maria Elisabeth | I2569 | geb. 1873 | Ermelo   | 
| 43 |  VAN RAESFELD, Elisabeth | I3110 | ||
| 44 |  RAPPARD, Elisabeth | I550 | geb. 20 mrt 1651 | Wesel   | 
| 45 |  DE RIDDER, David Marinus Elisa | I86 | geb. 4 okt 1860 | Den Haag   | 
| 46 |  DE RIDDER, Elisabet | I3222 | geb. aug 1729 | Culemborg   | 
| 47 |  ROELANTS, Elisabeth Jansdr | I1837 | ||
| 48 |  ROOSTERMAN, Elisabeth | I2737 | geb. dec 1656 | Rotterdam   | 
| 49 |  ROOSTERMAN, Elisabeth | I2738 | geb. okt 1658 | Rotterdam   | 
| 50 |  van STRALEN, Elisabeth Catharina | I3362 | geb. 11 mei 1811 | Hoorn   | 
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
