Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 56 voor Voornaam bevat IDA
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alida Gillis | I2709 | ||
| 2 |  BEIJLSMIT, Alida Henriëtte Maria | I653 | geb. 22 nov 1850 | |
| 3 |  VAN BEUNINGEN, Alida | I1090 | geb. 1620 | Amsterdam   | 
| 4 |  BLAAUWDUIF, Alida | I3188 | geb. 6 apr 1716 | Amsterdam   | 
| 5 |  BLAAUWDUIF, Geertruida | I3187 | geb. 21 apr 1714 | Amsterdam   | 
| 6 |  VAN BLOOTENBURGH, Frida Elisabeth | I1332 | ||
| 7 |  van COEVERDEN, Geertruida Martina | I644 | geb. 28 feb 1810 | Amsterdam   | 
| 8 |  BOTH VAN DER EEM, Godefrida | I906 | geb. vóór 1581 | Rotterdam   | 
| 9 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Alida Josina | I23 | geb. 9 okt 1921 | Hilversum   | 
| 10 |  ELLING, Geertruida | I649 | ||
| 11 |  DE FEYFFER, Geertruida Berendina | I1423 | geb. 30 jan 1829 | Dokkum   | 
| 12 |  HAM, Anthonia Geertruida | I714 | geb. 1837 | Amsterdam   | 
| 13 |  VAN HEEMSKERCK, Alida | I1038 | ||
| 14 |  VAN HEEMSKERCK, Ida | I979 | ||
| 15 |  HEESMAN, Mina Aleida | I581 | geb. 1824 | Hardinghausen   | 
| 16 |  DE HEUYTER, Ida Claes | I3268 | ||
| 17 |  VAN DER HOEVEN, Alida Jozina | I476 | geb. 27 nov 1824 | Rotterdam   | 
| 18 |  VAN DER HOEVEN, Alida Jozina | I2230 | geb. 8 okt 1857 | Rotterdam   | 
| 19 |  JANSON, Alida | I2433 | geb. jan 1764 | Amsterdam   | 
| 20 |  KIEFT, Johanna Geertruida | I618 | geb. 11 nov 1851 | Coevorden   | 
| 21 |  TEN KORTENAAR, Alida Catharina | I2878 | ||
| 22 |  TEN KORTENAAR, Catharina Alida | I2876 | ||
| 23 |  BERGHUIS KRAK, Anna Geertruida | I462 | geb. 12 mrt 1805 | |
| 24 |  KUIJPER, Alida | I2722 | geb. 1766 | Alkmaar   | 
| 25 |  NOODT, Bernhardina Geertruida | I2372 | geb. 7 jun 1689 | Schenkenschans (D)   | 
| 26 |  PAUW, Alida | I1818 | geb. ca. 1539 | |
| 27 |  PLANTENGA, Alida Jozina | I19 | geb. 28 apr 1889 | Rotterdam   | 
| 28 |  PROOST, Margaretha Geertruida Engbrechtsdr. | I934 | geb. 1531 | |
| 29 |  RAPPARD, Alida Josina | I540 | geb. 22 apr 1804 | Amsterdam   | 
| 30 |  RAPPARD, Alida Josina | I538 | geb. 2 mrt 1808 | Amsterdam   | 
| 31 |  REES, Cornelia Alida | I681 | ||
| 32 |  REINDERMANS, Alida | I2723 | ||
| 33 |  DE RIDDER, Alida Josina | I253 | geb. 28 jan 1804 | Loenen   | 
| 34 |  DE RIDDER, Alida Josina | I336 | geb. feb 1855 | |
| 35 |  ROOSTERMAN, Alida | I2739 | geb. mrt 1662 | Rotterdam   | 
| 36 |  RÖRIK, Alida Anna | I572 | geb. 19 jun 1860 | |
| 37 |  RÖRIK, Johanna Geertruida | I609 | geb. 4 mei 1841 | Holten   | 
| 38 |  RÖRIK, Mina Geertruida Alida | I2769 | geb. 13 nov 1851 | Den Helder   | 
| 39 |  SCHIRMER, Geertruida Johanna | I1705 | geb. 17 nov 1792 | Venlo   | 
| 40 |  GILLIS SCHUIJT, Alida | I2631 | geb. 1701 | |
| 41 |  SPANJER, Clasina Geertruida | I488 | geb. 17 nov 1914 | Amsterdam   | 
| 42 |  STROINCK, Alida | I3309 | geb. nov 1790 | Amsterdam   | 
| 43 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Alida | I372 | geb. 17 apr 1673 | Delft   | 
| 44 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Alida | I373 | geb. 19 jun 1680 | Delft   | 
| 45 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Theodora Geertruida | I1290 | geb. 13 mrt 1742 | Malacca (Ned. Indië)   | 
| 46 |  ‘T HOEN VAN SOUBURG, Aleida Dirksdr. | I1845 | geb. 1490 | Gouda   | 
| 47 |  VERHAGEN, Ida Wilhelmina | I2822 | ||
| 48 |  VAN VOORHOUT, Ida | I421 | geb. vóór 1460 | |
| 49 |  VAN WALSUM, Alida | I3370 | geb. 9 aug 1739 | |
| 50 |  WINTERSWIJK, Anna Geertruida | I1763 | geb. 3 jul 1751 | Leeuwarden   | 
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
