Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 36 van 36 voor Voornaam bevat ARNOLD
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BLAAUW, Jacobus Arnoldus | I692 | geb. 25 jan 1850 | Bemmel   | 
| 2 |  DUKER, Arnoldina Johanna | I41 | geb. 13 mrt 1861 | Enkhuizen   | 
| 3 |  DUKER, Arnoldus Cornelis | I53 | geb. mei 1772 | |
| 4 |  DUKER, Mr. Arnoldus Cornelis | I48 | geb. feb 1776 | Utrecht   | 
| 5 |  DUKER, Dr. Arnoldus Cornelis | I43 | geb. 10 feb 1837 | Enkhuizen   | 
| 6 |  DUKER, Arnoldus Cornelis | I319 | geb. 20 mrt 1845 | |
| 7 |  DUKER, Cornelis Arnoldus | I50 | geb. okt 1743 | Utrecht   | 
| 8 |  DUKER, Jacoba Hubertha Arnoldina | I192 | geb. 24 jul 1879 | Andijk   | 
| 9 |  DUKER, Dr. Wilhelm Hubert Arnold Jan | I298 | geb. 16 jun 1902 | Amsterdam   | 
| 10 |  DUKER, Willemina Arnoldina Johanna | I44 | geb. 14 mei 1838 | Enkhuizen   | 
| 11 |  DUKER, Willemina Arnoldina Johanna | I199 | geb. 2 okt 1881 | Zuid-Scharwoude   | 
| 12 |  DÜCKER, Arnoldus | I739 | ||
| 13 |  DÜCKER, Arnoldus | I58 | geb. 10 aug 1714 | Wesel, Rheinland   | 
| 14 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Arnold Johan | I178 | geb. 15 apr 1878 | Hilversum   | 
| 15 |  ELSEVIER, Arnoldus | I611 | geb. ca. 1591 | Leiden   | 
| 16 |  VAN HEEMSKERCK, Arnolda Johanna | I34 | geb. 6 jun 1820 | Doesburg   | 
| 17 |  VAN HEEMSKERCK, Jacobus Arnoldus | I226 | geb. 26 jul 1830 | Grave   | 
| 18 |  VAN HEEMSKERCK, Louisa Antoinetta Arnoldina | I1375 | geb. 8 sep 1798 | |
| 19 |  KUIJPER, Arnoldus Cornelis | I321 | geb. na 1814 | |
| 20 |  MULDER, Arnoldus Cornelis | I696 | geb. dec 1793 | Ede   | 
| 21 |  NOORDERMEER, Arnoldus Johannes Louise | I326 | geb. 22 dec 1881 | Monster (Z.H.)   | 
| 22 |  NOORDERMEER, Johannes Arnoldus | I2032 | geb. 1866 | Amsterdam   | 
| 23 |  RAM, Robert Arnold | I308 | geb. 22 mei 1866 | |
| 24 |  RAVEN, Arnoldus Cornelis | I3360 | geb. ca. 1798 | Den Haag   | 
| 25 |  DE RIDDER, Arnolda | I3060 | geb. mei 1734 | Culemborg   | 
| 26 |  DE RIDDER, Arnoldina Josina | I337 | geb. 24 sep 1856 | Den Haag   | 
| 27 |  SCHIRMER, Arnolda Johanna | I203 | geb. 2 aug 1779 | Mullem, gemeente Sambeek   | 
| 28 |  ALTING SIBERG, Willem Arnold | I2565 | ||
| 29 |  SPANJER, Arnoldus Franciscus | I489 | geb. 19 jan 1915 | Amsterdam   | 
| 30 |  SPANJER, Arnoldus Franciscus | I490 | geb. 15 apr 1916 | Amsterdam   | 
| 31 |  VEECKENS, Arnoldus Constantijn | I1405 | geb. 23 jan 1790 | Amsterdam   | 
| 32 |  DE VOS, Arnoldina Johanna | I2257 | geb. 10 jul 1895 | Amsterdam   | 
| 33 |  WALRAVEN, Arnoldus Cornelis | I2511 | ||
| 34 |  VAN WALSEM, Ds. Jacob Arnold | I231 | geb. 3 mrt 1808 | Buren   | 
| 35 |  VAN WALSEM, Pieter Arnold | I229 | geb. 4 dec 1802 | Beugen   | 
| 36 |  DE WIT, Arnoldina Johanna | I1441 | geb. 22 okt 1884 | Enkhuizen   | 
