Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 15 van 15 voor Voornaam bevat ARIE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  CRAEIJVANGER, Marie Louise | I284 | geb. 28 mrt 1824 | Utrecht   | 
| 2 |  VAN HEEMSKERCK DÜKER, Arie | I728 | ||
| 3 |  HAMMING, Marianne Marie Louise | I482 | geb. 28 feb 1826 | Bolsward   | 
| 4 |  VAN HARDEVELDT, Marietje | I2890 | geb. mrt 1684 | Utrecht   | 
| 5 |  BISCHOFF VAN HEEMSKERCK, Marie Reginald Anton | I687 | ||
| 6 |  KESMAN, Christine Marie Henriëtte | I2561 | geb. 1815 | ‘s-Gravenhage   | 
| 7 |  LUDEN, Marie Louise | I301 | geb. 26 aug 1859 | |
| 8 |  VAN MEEL, Marie | I271 | geb. 21 feb 1705 | Rotterdam   | 
| 9 |  PLANTENGA, Marianne Marie Louise | I701 | geb. 15 jun 1877 | Leeuwarden   | 
| 10 |  RAM, Hendrik Marie | I304 | geb. 8 jul 1858 | |
| 11 |  ROELANTS, Marie | I2811 | ||
| 12 |  VAN SCHOONHOVEN, Marie Catherine | I270 | geb. nov 1681 | |
| 13 |  STADA, Arien Cornelisz | I3245 | geb. 1785 | Terschelling   | 
| 14 |  MUGUET DE VARANGE, Pierre Marie Felix | I2772 | ||
| 15 |  ZEHELEIN, Pauline Marie Adolphine | I1343 | geb. 11 jul 1826 | Luik   | 
