Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 12 van 12 voor Voornaam bevat ANTONIA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BACKER, Hadwyna Antonia Willemsdr. | I1267 | geb. 18 aug 1717 | |
| 2 |  VAN BATENBURG, Catharina Antonia | I2315 | ||
| 3 |  Dijkers, Johanna Antonia | I2634 | geb. 3 jan 1813 | Amsterdam   | 
| 4 |  ELSEVIER, Jonkvrouw Antonia Petronella | I102 | geb. 10 feb 1730 | Rotterdam   | 
| 5 |  GODDARD, Antonia Johanna | I2977 | ||
| 6 |  VAN HEEMSKERCK, Wilhelmina Antonia | I350 | geb. 5 feb 1779 | Den Bosch   | 
| 7 |  RAM, Laurentia Antonia Eliza | I310 | geb. 7 sep 1855 | |
| 8 |  ROOSTERMAN, Antonia | I110 | geb. 3 nov 1660 | Rotterdam   | 
| 9 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Wilhelmina Antonia Petronella Adriana | I1341 | geb. 17 feb 1798 | Munster   | 
| 10 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Wilhelmina Cornelia Antonia | I1333 | geb. 17 sep 1782 | Den Bosch   | 
| 11 |  VAN HEEMSKERCK VAN BEEST, Wilhelmina Cornelia Antonia | I1336 | geb. 7 jul 1786 | Delft   | 
| 12 |  DE ROYE VAN WYCHEN, Wilhelmina Antonia | I1444 | geb. okt 1774 | Den Bosch   | 
