Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 29 van 29 voor Voornaam bevat ANNETJE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jannetje Lieuwes | I717 | ||
| 2 |  Jannetje Claesdr. | I2308 | ||
| 3 |  Jannetje Teekes | I1513 | geb. ca. 1734 | Lippenhuizen   | 
| 4 |  VAN BEEK, Jannetje | I1998 | ||
| 5 |  BEZEM, Annetje | I3051 | ||
| 6 |  BISSCHOP, Annetje | I2696 | ||
| 7 |  BLAAUWDUIF, Annetje | I3193 | geb. 1651 | Amsterdam   | 
| 8 |  VAN BUREN, Annetje | I2205 | geb. | Heenvliet   | 
| 9 |  COLIJN, Jannetje | I2619 | ||
| 10 |  VAN DEUKEREN, Annetje | I2336 | geb. 6 aug 1803 | Monnickendam   | 
| 11 |  DROKAN, Annetje | I2168 | ||
| 12 |  DUIJNMAIJER, Jannetje | I660 | geb. 1824 | Amsterdam   | 
| 13 |  JANSEN, Jannetje | I2552 | ||
| 14 |  VAN LIMMEN, Jannetje Pieters | I631 | ||
| 15 |  MEIJER, Jannetje | I2905 | geb. ca. 1741 | |
| 16 |  MULDER, Jannetje | I1505 | ||
| 17 |  NOORDERMEER, Annetje | I2213 | geb. 1797 | |
| 18 |  NOORDERMEER, Jannetje | I1995 | geb. 19 feb 1825 | Oudenhoorn   | 
| 19 |  NOORDERMEER, Jannetje | I2207 | geb. 7 sep 1834 | Oudenhoorn   | 
| 20 |  PACK, Jannetje Jonas | I2461 | ||
| 21 |  VAN SANEN, Jannetje | I1519 | geb. 8 okt 1741 | |
| 22 |  SPANJER, Annetje | I3215 | geb. jan 1705 | Purmerend   | 
| 23 |  SPANJER, Jannetje | I2351 | geb. 11 mrt 1876 | Purmerend   | 
| 24 |  SPANJER, Jannetje | I14 | geb. 3 aug 1906 | Amsterdam   | 
| 25 |  STIEMER, Jannetje | I2330 | geb. 1 apr 1815 | Purmerend   | 
| 26 |  STIEMER, Jannetje | I493 | geb. 28 okt 1838 | Purmerend   | 
| 27 |  IN ‘T VELD, Jannetje | I3208 | ged. 20 dec 1717 | Amsterdam   | 
| 28 |  VAN ZAANEN, Jannetje | I1508 | geb. 5 sep 1801 | Holysloot   | 
| 29 |  VAN ZAANEN, Jannetje | I1500 | geb. 13 apr 1846 | Holysloot   | 
