Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 110 voor Voornaam bevat ANNE
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Jannetje Lieuwes | I717 | ||
| 2 |  Jannetje Claesdr. | I2308 | ||
| 3 |  Jannetje Teekes | I1513 | geb. ca. 1734 | Lippenhuizen   | 
| 4 |  VAN BEEK, Jannetje | I1998 | ||
| 5 |  BELLEFLAM, Joannes Henricus | I2280 | geb. feb 1774 | Amsterdam   | 
| 6 |  BELLEFLAM, Johannes Henricus | I2313 | geb. okt 1730 | Amsterdam   | 
| 7 |  BELLEFLAM, Johannes Jacobus | I2310 | geb. jun 1691 | Amsterdam   | 
| 8 |  BEZEM, Annetje | I3051 | ||
| 9 |  BISSCHOP, Annetje | I2696 | ||
| 10 |  BLAAUWDUIF, Annetje | I3193 | geb. 1651 | Amsterdam   | 
| 11 |  BRANDENBURG, Johannes Huybertsz | I1582 | geb. 25 feb 1648 | Amsterdam   | 
| 12 |  BRANDENBURG, Johannes | I1573 | geb. 24 nov 1702 | Enkhuizen   | 
| 13 |  BRANDENBURG, Johannes Jansz | I1565 | geb. 18 mei 1707 | Enkhuizen   | 
| 14 |  BRANDENBURG, Johannes Pietersz | I1550 | geb. 5 apr 1765 | Terschelling   | 
| 15 |  VAN BUREN, Annetje | I2205 | geb. | Heenvliet   | 
| 16 |  VAN DER CHIJS, Mr. Jacobus Anne | I1917 | geb. 1 jun 1831 | Leiden   | 
| 17 |  VAN DER CHIJS, Johannes | I1898 | geb. 1823 | Delft   | 
| 18 |  COKART, Jeanne Marianne | I512 | geb. 1861 | Rotterdam   | 
| 19 |  COLIJN, Jannetje | I2619 | ||
| 20 |  CUPIDO, Anne Pieters | I1598 | geb. 10 jul 1829 | Terschelling   | 
| 21 |  VAN DEUKEREN, Annetje | I2336 | geb. 6 aug 1803 | Monnickendam   | 
| 22 |  DROKAN, Annetje | I2168 | ||
| 23 |  DUIJNMAIJER, Jannetje | I660 | geb. 1824 | Amsterdam   | 
| 24 |  DUKER, Johannes Wilhelm | I3156 | geb. jun 1928 | |
| 25 |  VAN EMBDEN, Anneke | I1727 | ||
| 26 |  GRÖBLIN, Johannes | I2549 | ||
| 27 |  HAMMING, Marianne Marie Louise | I482 | geb. 28 feb 1826 | Bolsward   | 
| 28 |  VAN HANSWIJCK, Johannes | I744 | ||
| 29 |  VAN HARDEVELDT, Johannes | I2858 | geb. nov 1662 | Utrecht   | 
| 30 |  VAN HARDEVELDT, Johannes | I2892 | geb. nov 1695 | Utrecht   | 
| 31 |  VAN HEEMSKERCK, Theodoor Johannes Emilius | I695 | geb. 3 aug 1825 | Arnhem   | 
| 32 |  VAN HEEMSKERCK, Wolfriede Pauline Johannette Christophine | I1380 | geb. 1 sep 1806 | |
| 33 |  HELSLOOT, Jeanne | I2559 | geb. 19 dec 1913 | Hilversum   | 
| 34 |  HONDIUS, Johannes Magdalenus | I3072 | ||
| 35 |  HOOGERSCHEID, Johannes | I2494 | geb. nov 1750 | Nootdorp   | 
| 36 |  JANSEN, Jannetje | I2552 | ||
| 37 |  KIEFT, Jannegien | I613 | geb. 16 mei 1838 | Coevorden   | 
| 38 |  VAN KNAPEN, Johannes | I211 | ||
| 39 |  TEN KORTENAAR, Johannes Cornelis | I2256 | geb. 21 feb 1908 | Amsterdam   | 
| 40 |  TEN KORTENAAR, Johannes Stefanus | I2873 | geb. 5 jan 1853 | |
| 41 |  TEN KORTENAAR, Johannes Wilhelmus | I2877 | ||
| 42 |  KRACK, Johannes | I470 | geb. 13 mei 1740 | Leeuwarden   | 
| 43 |  KUTSCH, Johannes David | I3130 | geb. 15 aug 1677 | Leeuwarden   | 
| 44 |  LIEUWEN, Jan Johannes | I1529 | geb. 3 apr 1854 | Terschelling   | 
| 45 |  LIEUWEN, Johannes Gerritsz | I1524 | geb. 18 sep 1821 | Terschelling   | 
| 46 |  LIEUWEN, Klaas Johannes | I1536 | geb. 24 jan 1867 | Terschelling   | 
| 47 |  VAN LIMMEN, Jannetje Pieters | I631 | ||
| 48 |  LUDEN, Jacob Johannes | I789 | geb. 1793 | |
| 49 |  LUDEN, Johannes | I148 | geb. 5 apr 1792 | |
| 50 |  LUDEN, Johannes | I296 | geb. 23 jan 1857 | Overveen   | 
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
