Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 299 voor Voornaam bevat ANNA
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Janna Mennes | I3219 | geb. 1751 | Harkstede   | 
| 2 |  AMMON, Everdina Johanna | I314 | geb. dec 1797 | |
| 3 |  BAGELAAR, Anna Suzanna | I1921 | geb. 1779 | Eindhoven   | 
| 4 |  WIARDI BECKMAN, Johanna Wilhelmina | I2488 | geb. 27 nov 1850 | Amsterdam   | 
| 5 |  BEIJLSMIT, Anna Maria Jacoba Brigetta | I648 | geb. 6 jul 1842 | Amsterdam   | 
| 6 |  BEIJLSMIT, Anna Maria Madelena | I646 | geb. 30 mei 1830 | Amsterdam   | 
| 7 |  BEIJLSMIT, Johanna Maria Frederica Catharina | I647 | geb. 6 jan 1840 | Amsterdam   | 
| 8 |  BEIJLSMIT, Johanna Wilhelmina Frederika | I697 | geb. 22 mrt 1837 | Amsterdam   | 
| 9 |  BELLEFLAM, Anna Maria | I1978 | geb. mei 1767 | Amsterdam   | 
| 10 |  BELLEFLAM, Anna Maria Catharina | I3325 | geb. nov 1736 | |
| 11 |  BELLEFLAM, Jacoba Anna | I2314 | geb. mrt 1735 | Amsterdam   | 
| 12 |  BELLEFLAM, Johanna Maria | I3322 | geb. jun 1689 | Amsterdam   | 
| 13 |  BERT, Anna Henriëtta | I1972 | geb. 13 aug 1789 | Leiden   | 
| 14 |  BERT, Anna Susanna Louisa | I1976 | geb. 20 okt 1797 | Bloemendaal   | 
| 15 |  BERTHEUX, Susanna | I2556 | ||
| 16 |  BLAAUW, Christina Johanna | I1772 | geb. 27 feb 1854 | Bemmel   | 
| 17 |  BLAAUWDUIF, Anna | I3186 | geb. 8 mrt 1712 | Amsterdam   | 
| 18 |  de Blau, Johanna | I2444 | geb. 1683 | Leeuwarden   | 
| 19 |  BOODE, Anna Catharina | I146 | geb. 24 feb 1767 | Essequibo (Guyana)   | 
| 20 |  BOSMAN, Anna Maria | I3320 | ||
| 21 |  BOUWMEESTER, Johanna Catharina | I457 | ||
| 22 |  BRANDERHORST, Anna Zegerina | I1294 | geb. 9 mei 1805 | Heerewaarden   | 
| 23 |  BRASCHLER, Anna Christina | I1665 | geb. 19 nov 1811 | Amsterdam   | 
| 24 |  BROECKMAN, Jacomina Johanna | I529 | ||
| 25 |  BRUGGINK, Anna Marta | I570 | geb. 23 nov 1830 | Kampen   | 
| 26 |  BRUIJNS, Johanna | I1796 | geb. ca. 1590 | |
| 27 |  BURGGRAAF, Anna Maria | I2274 | geb. 19 apr 1954 | Enkhuizen   | 
| 28 |  BURGGRAAF, Johanna Tonia | I2276 | geb. 9 dec 1959 | Enkhuizen   | 
| 29 |  CANT, Anna Reiniersdr. | I1047 | geb. 1565 | Amsterdam   | 
| 30 |  CASTELL, Anna Renata | I1228 | ||
| 31 |  VAN DER CHIJS, Anna Maria Margaretha | I1925 | geb. 26 aug 1814 | Delft   | 
| 32 |  VAN DER CHIJS, Anna Susanna | I1918 | ||
| 33 |  VAN DER CHIJS, Anna Susanna | I1897 | geb. 4 nov 1831 | Kaap de Goede Hoop, Zuid-Afrika   | 
| 34 |  VAN DER CHIJS, Johanna Catharina | I1884 | geb. aug 1782 | Delft   | 
| 35 |  CLOCK, Anna Herculesdr. | I1841 | ||
| 36 |  COPES, Anna Elisabeth | I3097 | geb. 29 okt 1645 | Wesel   | 
| 37 |  CROEZEN, Susanna | I1158 | ||
| 38 |  VAN DAALEN, Jonkvrouwe Johanna | I2490 | ||
| 39 |  DANDERON, Johanna Susanna Francina | I1347 | ||
| 40 |  DEKKER, Johanna Catharina | I331 | geb. 26 dec 1852 | Rotterdam   | 
| 41 |  DELFF, Anna | I2834 | geb. sep 1648 | Delft   | 
| 42 |  DEPPE, Johanna Maria | I133 | geb. ca. 1851 | Amsterdam   | 
| 43 |  VAN DIEST, Maria Johanna Cornelia | I1541 | geb. 24 jan 1804 | Alblasserdam   | 
| 44 |  Dijkers, Johanna Antonia | I2634 | geb. 3 jan 1813 | Amsterdam   | 
| 45 |  VAN DEN DOORSLAG, Anna Elizabeth | I3293 | ||
| 46 |  DORTSMAN, Anna Petronella | I3138 | geb. 28 mei 1706 | Leeuwarden   | 
| 47 |  DUKER, Anna Catharina | I147 | geb. 24 jan 1803 | |
| 48 |  DUKER, Anna Catharina | I36 | geb. 1 jan 1843 | Enkhuizen   | 
| 49 |  DUKER, Anna Cornelia | I340 | geb. 20 mei 1847 | |
| 50 |  DUKER, Arnoldina Johanna | I41 | geb. 13 mrt 1861 | Enkhuizen   | 
1 2 3 4 5 ... 6» Volgende» | Spreidingskaart
