Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 6 van 6 voor Voornaam bevat ALETTA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  BALLOT, Maria Aletta Diderica Willemina | I2979 | geb. 1866 | Rotterdam   | 
| 2 |  DUKER, Aletta Wilhelmina | I52 | geb. 11 apr 1777 | |
| 3 |  VAN HEEMSKERCK, Aletta Johanna | I1196 | geb. 4 jan 1691 | Den Haag   | 
| 4 |  VAN OOSTROM, Aletta | I205 | geb. jan 1720 | Utrecht   | 
| 5 |  DE RIDDER, Aletta Margretha | I3159 | geb. 18 okt 1799 | Culemborg   | 
| 6 |  STOCK, Aletta | I2887 | geb. ca. 1660 | 
