Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat AGNETA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren   | Plaats | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  FLAES, Agneta | I2236 | geb. 1 apr 1820 | Rotterdam   | 
| 2 |  KUIJPER, Agneta | I122 | geb. 28 aug 1790 | Utrecht   | 
| 3 |  KUIJPER, Agneta Wijna | I320 | geb. 9 jun 1813 | Utrecht   | 
| 4 |  MARTHENS, Agneta | I11 | geb. ca. 1723 | |
| 5 |  MARTHENS, Agneta | I2244 | ged. 16 apr 1747 | Amsterdam   | 
| 6 |  VAN TEILINGEN, Agneta Theodora Lucia | I1420 | geb. 20 mei 1775 | Rotterdam   | 
| 7 |  VAN WALSUM, Agneta | I3366 | geb. 14 dec 1732 | |
| 8 |  VAN WALSUM, Agneta | I3367 | geb. 28 feb 1734 | |
| 9 |  WELSING, Agneta Wijna | I2624 | geb. 22 aug 1758 | Utrecht   | 
| 10 |  VAN WYLICK, Agneta | I1948 | geb. ca. 1680 | 
