Amsterdam
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 177
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 jan 1795 | Amsterdam | I2271 |
2 | ![]() | Amsterdam | I2489 | |
3 | ![]() | 28 okt 1843 | Amsterdam | I1912 |
4 | ![]() | 29 jun 1809 | Amsterdam | I3055 |
5 | ![]() | 11 aug 1799 | Amsterdam | I2262 |
6 | ![]() | 22 mrt 1837 | Amsterdam | I697 |
7 | ![]() | 9 feb 1845 | Amsterdam | I75 |
8 | ![]() | 7 aug 1811 | Amsterdam | I3054 |
9 | ![]() | 17 jun 1802 | Amsterdam | I1979 |
10 | ![]() | mei 1767 | Amsterdam | I1978 |
11 | ![]() | dec 1771 | Amsterdam | I2279 |
12 | ![]() | okt 1778 | Amsterdam | I2281 |
13 | ![]() | mrt 1732 | Amsterdam | I2312 |
14 | ![]() | mrt 1735 | Amsterdam | I2314 |
15 | ![]() | jul 1733 | Amsterdam | I2277 |
16 | ![]() | okt 1730 | Amsterdam | I2313 |
17 | ![]() | feb 1774 | Amsterdam | I2280 |
18 | ![]() | 3 feb 1791 | Amsterdam | I1973 |
19 | ![]() | 20 mrt 1792 | Amsterdam | I1968 |
20 | ![]() | 1620 | Amsterdam | I1090 |
21 | ![]() | 4 mei 1911 | Amsterdam | I496 |
22 | ![]() | 18 okt 1724 | Amsterdam | I3191 |
23 | ![]() | 8 okt 1717 | Amsterdam | I3189 |
24 | ![]() | 6 apr 1716 | Amsterdam | I3188 |
25 | ![]() | 8 mrt 1712 | Amsterdam | I3186 |
26 | ![]() | 1651 | Amsterdam | I3193 |
27 | ![]() | 14 feb 1679 | Amsterdam | I3180 |
28 | ![]() | 3 jun 1720 | Amsterdam | I3190 |
29 | ![]() | 21 apr 1714 | Amsterdam | I3187 |
30 | ![]() | 27 sep 1693 | Amsterdam | I3199 |
31 | ![]() | 9 dec 1726 | Amsterdam | I3192 |
32 | ![]() | 9 nov 1677 | Amsterdam | I3194 |
33 | ![]() | 20 feb 1692 | Amsterdam | I3198 |
34 | ![]() | 1645 | Amsterdam | I3204 |
35 | ![]() | 6 jan 1685 | Amsterdam | I3196 |
36 | ![]() | 19 apr 1687 | Amsterdam | I3197 |
37 | ![]() | 29 sep 1689 | Amsterdam | I3195 |
38 | ![]() | 3 jul 1811 | Amsterdam | I1926 |
39 | ![]() | 25 feb 1648 | Amsterdam | I1582 |
40 | ![]() | 1812 | Amsterdam | I1665 |
41 | ![]() | 2 nov 1955 | Amsterdam | I2275 |
42 | ![]() | 1565 | Amsterdam | I1047 |
43 | ![]() | 1575 | Amsterdam | I1086 |
44 | ![]() | 3 jan 1813 | Amsterdam | I2634 |
45 | ![]() | 1 sep 1866 | Amsterdam | I3151 |
46 | ![]() | ca. 1692 | Amsterdam | I3201 |
47 | ![]() | 25 jan 1912 | Amsterdam | I299 |
48 | ![]() | 31 aug 1873 | Amsterdam | I195 |
49 | ![]() | 16 jun 1902 | Amsterdam | I298 |
50 | ![]() | 3 jun 1873 | Amsterdam | I197 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 72
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 jul 1809 | Amsterdam | I3055 |
2 | ![]() | 18 aug 1799 | Amsterdam | I2262 |
3 | ![]() | 11 aug 1811 | Amsterdam | I3054 |
4 | ![]() | 20 jun 1802 | Amsterdam | I1979 |
5 | ![]() | 15 mei 1767 | Amsterdam | I1978 |
6 | ![]() | 13 dec 1771 | Amsterdam | I2279 |
7 | ![]() | 31 okt 1778 | Amsterdam | I2281 |
8 | ![]() | 8 mrt 1732 | Amsterdam | I2312 |
9 | ![]() | 12 mrt 1735 | Amsterdam | I2314 |
10 | ![]() | 3 jul 1733 | Amsterdam | I2277 |
11 | ![]() | 1 nov 1730 | Amsterdam | I2313 |
12 | ![]() | 9 feb 1774 | Amsterdam | I2280 |
13 | ![]() | 15 apr 1792 | Amsterdam | I1968 |
14 | ![]() | 7 dec 1794 | Amsterdam | I1969 |
15 | ![]() | 28 jul 1733 | Amsterdam | I3186 |
16 | ![]() | 14 nov 1743 | Amsterdam | I514 |
17 | ![]() | 31 aug 1803 | Amsterdam | I147 |
18 | ![]() | 29 mei 1765 | Amsterdam | I1351 |
19 | ![]() | 2 aug 1767 | Amsterdam | I1353 |
20 | ![]() | 14 okt 1803 | Amsterdam | I1980 |
21 | ![]() | 6 jul 1800 | Amsterdam | I3178 |
22 | ![]() | 10 jun 1792 | Amsterdam | I3179 |
23 | ![]() | 8 jun 1774 | Amsterdam | I1758 |
24 | ![]() | 9 aug 1769 | Amsterdam | I1755 |
25 | ![]() | 13 feb 1780 | Amsterdam | I1761 |
26 | ![]() | 6 nov 1771 | Amsterdam | I1757 |
27 | ![]() | 5 dec 1770 | Amsterdam | I1756 |
28 | ![]() | 22 jun 1777 | Amsterdam | I1759 |
29 | ![]() | 24 jan 1779 | Amsterdam | I1760 |
30 | ![]() | 17 nov 1709 | Amsterdam | I3021 |
31 | ![]() | 11 nov 1705 | Amsterdam | I3019 |
32 | ![]() | 23 apr 1751 | Amsterdam | I2951 |
33 | ![]() | 26 mrt 1704 | Amsterdam | I3018 |
34 | ![]() | 10 jul 1746 | Amsterdam | I508 |
35 | ![]() | 5 nov 1752 | Amsterdam | I2247 |
36 | ![]() | 26 apr 1712 | Amsterdam | I3022 |
37 | ![]() | 30 okt 1714 | Amsterdam | I2245 |
38 | ![]() | 23 jan 1708 | Amsterdam | I3020 |
39 | ![]() | 26 jun 1718 | Amsterdam | I3023 |
40 | ![]() | 10 mrt 1721 | Amsterdam | I3024 |
41 | ![]() | 16 apr 1747 | Amsterdam | I2244 |
42 | ![]() | 10 feb 1732 | Amsterdam | I2243 |
43 | ![]() | 20 nov 1727 | Amsterdam | I2242 |
44 | ![]() | 3 aug 1742 | Amsterdam | I2278 |
45 | ![]() | 14 jun 1660 | Amsterdam | I2300 |
46 | ![]() | 9 okt 1740 | Amsterdam | I2287 |
47 | ![]() | 12 mrt 1708 | Amsterdam | I2282 |
48 | ![]() | 3 okt 1738 | Amsterdam | I2286 |
49 | ![]() | 5 jan 1748 | Amsterdam | I2290 |
50 | ![]() | 29 jan 1735 | Amsterdam | I2284 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 jan 1871 | Amsterdam | I2262 |
2 | ![]() | 13 jan 1657 | Amsterdam | I1090 |
3 | ![]() | 4 apr 1643 | Amsterdam | I2695 |
4 | ![]() | 4 sep 1731 | Amsterdam | I3193 |
5 | ![]() | 27 mei 1685 | Amsterdam | I3202 |
6 | ![]() | 2 dec 1766 | Amsterdam | I3199 |
7 | ![]() | 3 mrt 1708 | Amsterdam | I3204 |
8 | ![]() | dec 1728 | Amsterdam | I3182 |
9 | ![]() | 18 okt 1808 | Amsterdam | I146 |
10 | ![]() | 4 aug 1609 | Amsterdam | I1047 |
11 | ![]() | 10 aug 1658 | Amsterdam | I1086 |
12 | ![]() | jun 1701 | Amsterdam | I2298 |
13 | ![]() | 11 okt 1937 | Amsterdam | I3151 |
14 | ![]() | 5 mei 1820 | Amsterdam | I52 |
15 | ![]() | 28 jan 1926 | Amsterdam | I37 |
16 | ![]() | 2 okt 1942 | Amsterdam | I196 |
17 | ![]() | 1 jan 1878 | Amsterdam | I2875 |
18 | ![]() | 18 jan 1632 | Amsterdam | I955 |
19 | ![]() | 14 feb 1962 | Amsterdam | I1724 |
20 | ![]() | 21 aug 1616 | Amsterdam | I988 |
21 | ![]() | 21 nov 1610 | Amsterdam | I954 |
22 | ![]() | mei 1633 | Amsterdam | I998 |
23 | ![]() | 1 mei 1810 | Amsterdam | I1229 |
24 | ![]() | 9 jun 1868 | Amsterdam | I651 |
25 | ![]() | 1 mei 1836 | Amsterdam | I2884 |
26 | ![]() | 1 jul 1855 | Amsterdam | I2874 |
27 | ![]() | 14 nov 1969 | Amsterdam | I2256 |
28 | ![]() | 5 jul 1892 | Amsterdam | I2868 |
29 | ![]() | 8 jan 1826 | Amsterdam | I511 |
30 | ![]() | 4 apr 1929 | Amsterdam | I159 |
31 | ![]() | 19 mei 1826 | Amsterdam | I96 |
32 | ![]() | jan 1781 | Amsterdam | I2245 |
33 | ![]() | 29 jun 1808 | Amsterdam | I1326 |
34 | ![]() | 12 nov 1778 | Amsterdam | I2278 |
35 | ![]() | 14 sep 1664 | Amsterdam | I2300 |
36 | ![]() | 4 jul 1799 | Amsterdam | I2287 |
37 | ![]() | okt 1714 | Amsterdam | I2297 |
38 | ![]() | 7 aug 1732 | Amsterdam | I2291 |
39 | ![]() | 24 jan 1955 | Amsterdam | I17 |
40 | ![]() | 12 mei 1683 | Amsterdam | I1139 |
41 | ![]() | 24 jun 1725 | Amsterdam | I1189 |
42 | ![]() | jun 1804 | Amsterdam | I540 |
43 | ![]() | 1758 | Amsterdam | I2375 |
44 | ![]() | 14 mrt 1855 | Amsterdam | I95 |
45 | ![]() | 21 dec 1815 | Amsterdam | I541 |
46 | ![]() | 1763 | Amsterdam | I2379 |
47 | ![]() | 6 mrt 1825 | Amsterdam | I524 |
48 | ![]() | 18 mrt 1845 | Amsterdam | I539 |
49 | ![]() | 7 dec 1876 | Amsterdam | I258 |
50 | ![]() | sep 1648 | Amsterdam | I2747 |
Begraven
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 aug 1724 | Amsterdam | I3189 |
2 | ![]() | 17 jan 1774 | Amsterdam | I3186 |
3 | ![]() | 8 sep 1731 | Amsterdam | I3193 |
4 | ![]() | 24 jan 1730 | Amsterdam | I3180 |
5 | ![]() | 23 dec 1728 | Amsterdam | I3182 |
6 | ![]() | 22 okt 1808 | Amsterdam | I146 |
7 | ![]() | 28 okt 1714 | Amsterdam | I2298 |
8 | ![]() | 23 mei 1851 | Amsterdam | I147 |
9 | ![]() | 1730 | Amsterdam | I1261 |
10 | ![]() | 9 jan 1781 | Amsterdam | I2245 |
11 | ![]() | 28 okt 1714 | Amsterdam | I2297 |
12 | ![]() | 3 sep 1648 | Amsterdam | I2747 |
13 | ![]() | 26 jan 1766 | Amsterdam | I1262 |
14 | ![]() | 18 jul 1607 | Amsterdam | I928 |
15 | ![]() | 12 jan 1792 | Amsterdam | I2246 |
16 | ![]() | 13 dec 1758 | Amsterdam | I2292 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 48 van 48
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | BEIJLSMIT / JANSON | 3 feb 1829 | Amsterdam | F1415 |
2 | BELLEFLAM / MORET | 26 apr 1765 | Amsterdam | F1660 |
3 | BLAAUWDUIF / BLAAUWDUIF | 21 mrt 1677 | Amsterdam | F2324 |
4 | BLAAUWDUIF / DOUKER | 17 apr 1718 | Amsterdam | F2335 |
5 | BLAAUWDUIF / MAKREEL | 10 jan 1707 | Amsterdam | F2323 |
6 | BLAAUWDUIF / SCHUIJT | 5 dec 1700 | Amsterdam | F2334 |
7 | BRANDENBURG / TONGERLO | 21 sep 1647 | Amsterdam | F1138 |
8 | BREDEWOLD / RÖRIK | 24 dec 1919 | Amsterdam | F105 |
9 | DORT / SPANJER | 4 apr 1906 | Amsterdam | F1719 |
10 | DUKER / FACK | 11 okt 1906 | Amsterdam | F146 |
11 | EVENWEL / SPANJER | 10 apr 1941 | Amsterdam | F366 |
12 | HEEMSKERCK / BEUNINGEN | 10 apr 1640 | Amsterdam | F784 |
13 | HEEMSKERCK / CANT | 26 mei 1592 | Amsterdam | F726 |
14 | HEEMSKERCK / PAUW | 2 mei 1579 | Amsterdam | F690 |
15 | JANSON / KUNST | 18 aug 1791 | Amsterdam | F2229 |
16 | KORTENAAR / RÖRIK | 9 aug 1928 | Amsterdam | F187 |
17 | KORTENAAR / ZAANEN | 18 okt 1923 | Amsterdam | F1051 |
18 | KRAK / BOSWEL | 4 mei 1836 | Amsterdam | F344 |
19 | LEEUWEN / VELD | 1744 | Amsterdam | F1638 |
20 | MEURS / MORET | 26 apr 1765 | Amsterdam | F1668 |
21 | MORET / CONINGH | 26 okt 1656 | Amsterdam | F1677 |
22 | MORET / TOOREN | 13 mei 1734 | Amsterdam | F1664 |
23 | MORET / WARNARS | 13 jan 1708 | Amsterdam | F1672 |
24 | N.N. / SPANJER | 6 mrt 1939 | Amsterdam | F360 |
25 | NOORDERMEER / NOORDERMEER | 12 okt 1911 | Amsterdam | F1511 |
26 | NOORDERMEER / STROINCK | 13 feb 1862 | Amsterdam | F244 |
27 | RAM / LUDEN | 8 dec 1853 | Amsterdam | F115 |
28 | RAPPARD / Dijkers | 10 okt 1839 | Amsterdam | F371 |
29 | RIDDER / RAPPARD | 26 mei 1842 | Amsterdam | F37 |
30 | ROCH / PIETERS | 13 nov 1608 | Amsterdam | F2008 |
31 | ROCH / VALCKENIER | 7 dec 1627 | Amsterdam | F2012 |
32 | RÖRIK / BEIJLSMIT | 17 feb 1876 | Amsterdam | F57 |
33 | RÖRIK / BRUGGINK | 21 sep 1859 | Amsterdam | F423 |
34 | RÖRIK / DUITMAN | 31 aug 1870 | Amsterdam | F194 |
35 | RÖRIK / JONGE | 16 mrt 1842 | Amsterdam | F1416 |
36 | RÖRIK / NAEZER | 2 dec 1909 | Amsterdam | F59 |
37 | RÖRIK / PERRIER | 30 jul 1931 | Amsterdam | F186 |
38 | RÖRIK / SPANJER | 20 jun 1929 | Amsterdam | F11 |
39 | SANTEN / BLAAUWDUIF | 12 jan 1731 | Amsterdam | F2327 |
40 | SIX / VOS | 4 mrt 1920 | Amsterdam | F1646 |
41 | SPANJER / NOORDERMEER | 10 jan 1906 | Amsterdam | F12 |
42 | STROINCK / LOMEIJER | 29 okt 1834 | Amsterdam | F562 |
43 | VAN HEEMSKERCK / CANT | 20 aug 1584 | Amsterdam | F666 |
44 | VAN RIJNHUIZEN / LUDEN | 22 mrt 1855 | Amsterdam | F111 |
45 | WALSEM / OOSTERWIJK | 20 jun 1835 | Amsterdam | F173 |
46 | WALSEM / OOSTERWIJK | 21 aug 1838 | Amsterdam | F174 |
47 | ZWARTENDIJK / MARTHENS | 24 jan 1741 | Amsterdam | F380 |
48 | ZWARTENDIJK / WIERINGEN | 25 jun 1669 | Amsterdam | F1394 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Gescheiden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | RÖRIK / PERRIER | 2 aug 1950 | Amsterdam | F186 |