Utrecht
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 9 feb 1845 | Utrecht | I75 | |
| 2 | sep 1614 | Utrecht | I3403 | |
| 3 | 28 mrt 1824 | Utrecht | I284 | |
| 4 | 27 feb 1566 | Utrecht | I1822 | |
| 5 | feb 1776 | Utrecht | I48 | |
| 6 | 11 feb 1803 | Utrecht | I155 | |
| 7 | okt 1743 | Utrecht | I50 | |
| 8 | jun 1759 | Utrecht | I63 | |
| 9 | 6 jan 1791 | Utrecht | I55 | |
| 10 | 8 okt 1786 | Utrecht | I56 | |
| 11 | 15 jun 1785 | Utrecht | I57 | |
| 12 | 10 okt 1746 | Utrecht | I60 | |
| 13 | sep 1740 | Utrecht | I61 | |
| 14 | 30 aug 1842 | Utrecht | I186 | |
| 15 | feb 1699 | Utrecht | I2891 | |
| 16 | mei 1673 | Utrecht | I2896 | |
| 17 | aug 1691 | Utrecht | I260 | |
| 18 | nov 1662 | Utrecht | I2858 | |
| 19 | nov 1695 | Utrecht | I2892 | |
| 20 | jun 1666 | Utrecht | I2897 | |
| 21 | jul 1685 | Utrecht | I2889 | |
| 22 | mrt 1684 | Utrecht | I2890 | |
| 23 | okt 1669 | Utrecht | I2898 | |
| 24 | jan 1694 | Utrecht | I2893 | |
| 25 | jan 1684 | Utrecht | I213 | |
| 26 | okt 1728 | Utrecht | I3343 | |
| 27 | okt 1721 | Utrecht | I3405 | |
| 28 | 20 mei 1716 | Utrecht | I59 | |
| 29 | nov 1688 | Utrecht | I206 | |
| 30 | jun 1686 | Utrecht | I214 | |
| 31 | 20 sep 1792 | Utrecht | I132 | |
| 32 | 5 jan 1795 | Utrecht | I2970 | |
| 33 | 28 aug 1790 | Utrecht | I122 | |
| 34 | 9 jun 1813 | Utrecht | I320 | |
| 35 | 9 jan 1788 | Utrecht | I279 | |
| 36 | 12 mei 1830 | Utrecht | I153 | |
| 37 | 17 feb 1625 | Utrecht | I1784 | |
| 38 | 22 aug 1595 | Utrecht | I1797 | |
| 39 | 17 feb 1565 | Utrecht | I1821 | |
| 40 | jan 1720 | Utrecht | I205 | |
| 41 | jun 1722 | Utrecht | I2609 | |
| 42 | mrt 1721 | Utrecht | I2612 | |
| 43 | nov 1676 | Utrecht | I2608 | |
| 44 | nov 1677 | Utrecht | I2607 | |
| 45 | nov 1677 | Utrecht | I2606 | |
| 46 | sep 1724 | Utrecht | I2610 | |
| 47 | mrt 1726 | Utrecht | I2611 | |
| 48 | jul 1679 | Utrecht | I259 | |
| 49 | feb 1754 | Utrecht | I215 | |
| 50 | mrt 1759 | Utrecht | I217 | |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 1 | 7 sep 1614 | Utrecht | I3403 | |
| 2 | 31 mei 1772 | Utrecht | I53 | |
| 3 | 4 feb 1776 | Utrecht | I48 | |
| 4 | 2 okt 1743 | Utrecht | I50 | |
| 5 | 2 okt 1774 | Utrecht | I54 | |
| 6 | 12 okt 1746 | Utrecht | I60 | |
| 7 | 19 feb 1699 | Utrecht | I2891 | |
| 8 | 25 mei 1673 | Utrecht | I2896 | |
| 9 | 9 aug 1691 | Utrecht | I260 | |
| 10 | 23 nov 1662 | Utrecht | I2858 | |
| 11 | 28 nov 1695 | Utrecht | I2892 | |
| 12 | 30 jun 1666 | Utrecht | I2897 | |
| 13 | 22 jul 1685 | Utrecht | I2889 | |
| 14 | 9 mrt 1684 | Utrecht | I2890 | |
| 15 | 24 okt 1669 | Utrecht | I2898 | |
| 16 | 14 jan 1694 | Utrecht | I2893 | |
| 17 | 21 apr 1689 | Utrecht | I2888 | |
| 18 | 13 okt 1728 | Utrecht | I3343 | |
| 19 | 16 okt 1721 | Utrecht | I3405 | |
| 20 | 9 aug 1725 | Utrecht | I3341 | |
| 21 | 21 nov 1821 | Utrecht | I3337 | |
| 22 | Utrecht | I279 | ||
| 23 | 22 apr 1565 | Utrecht | I1821 | |
| 24 | 25 jan 1720 | Utrecht | I205 | |
| 25 | 10 jun 1722 | Utrecht | I2609 | |
| 26 | 20 mrt 1721 | Utrecht | I2612 | |
| 27 | 16 nov 1676 | Utrecht | I2608 | |
| 28 | 22 nov 1677 | Utrecht | I2607 | |
| 29 | 22 nov 1677 | Utrecht | I2606 | |
| 30 | 10 sep 1724 | Utrecht | I2610 | |
| 31 | 1 apr 1726 | Utrecht | I2611 | |
| 32 | 16 jul 1679 | Utrecht | I259 | |
| 33 | 28 feb 1754 | Utrecht | I215 | |
| 34 | 30 sep 1756 | Utrecht | I216 | |
| 35 | 14 aug 1796 | Utrecht | I1238 | |
| 36 | 11 apr 1734 | Utrecht | I1936 | |
| 37 | 9 apr 1775 | Utrecht | I1933 | |
| 38 | 5 mei 1793 | Utrecht | I1944 | |
| 39 | 3 nov 1796 | Utrecht | I1945 | |
| 40 | 23 sep 1785 | Utrecht | I1942 | |
| 41 | 7 mei 1780 | Utrecht | I1683 | |
| 42 | 22 apr 1781 | Utrecht | I1938 | |
| 43 | 18 apr 1788 | Utrecht | I506 | |
| 44 | 12 mei 1783 | Utrecht | I1940 | |
| 45 | 27 okt 1776 | Utrecht | I1934 | |
| 46 | 14 mrt 1790 | Utrecht | I1943 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 15 okt 1852 | Utrecht | I314 | |
| 2 | 3 mrt 1920 | Utrecht | I669 | |
| 3 | 29 jun 1833 | Utrecht | I1294 | |
| 4 | 18 dec 1721 | Utrecht | I2605 | |
| 5 | 12 jul 1763 | Utrecht | I207 | |
| 6 | 5 feb 1806 | Utrecht | I2899 | |
| 7 | 1626 | Utrecht | I906 | |
| 8 | 2 nov 1893 | Utrecht | I2228 | |
| 9 | 20 jul 1859 | Utrecht | I1666 | |
| 10 | 29 apr 1864 | Utrecht | I1541 | |
| 11 | 31 aug 1629 | Utrecht | I1822 | |
| 12 | 17 mei 1851 | Utrecht | I147 | |
| 13 | 27 feb 1896 | Utrecht | I319 | |
| 14 | 26 dec 1900 | Utrecht | I189 | |
| 15 | 3 mrt 1810 | Utrecht | I50 | |
| 16 | jun 1759 | Utrecht | I63 | |
| 17 | 29 jul 1817 | Utrecht | I54 | |
| 18 | 9 jul 1785 | Utrecht | I57 | |
| 19 | 19 nov 1923 | Utrecht | I198 | |
| 20 | mrt 1775 | Utrecht | I58 | |
| 21 | 6 dec 1781 | Utrecht | I90 | |
| 22 | 24 dec 1836 | Utrecht | I2163 | |
| 23 | 22 jan 1846 | Utrecht | I2162 | |
| 24 | 24 jan 1848 | Utrecht | I2159 | |
| 25 | 20 jan 1828 | Utrecht | I2585 | |
| 26 | 7 mei 1831 | Utrecht | I2586 | |
| 27 | 28 mei 1873 | Utrecht | I2668 | |
| 28 | mrt 1764 | Utrecht | I210 | |
| 29 | dec 1785 | Utrecht | I59 | |
| 30 | mei 1803 | Utrecht | I3341 | |
| 31 | 23 aug 1877 | Utrecht | I3337 | |
| 32 | 13 nov 1794 | Utrecht | I132 | |
| 33 | 20 apr 1797 | Utrecht | I2970 | |
| 34 | 26 okt 1883 | Utrecht | I320 | |
| 35 | 16 apr 1795 | Utrecht | I280 | |
| 36 | 11 okt 1661 | Utrecht | I1797 | |
| 37 | 3 dec 1610 | Utrecht | I1850 | |
| 38 | 20 nov 1603 | Utrecht | I1821 | |
| 39 | mrt 1802 | Utrecht | I11 | |
| 40 | 15 jul 1747 | Utrecht | I518 | |
| 41 | 18 feb 1625 | Utrecht | I1798 | |
| 42 | 28 mei 1762 | Utrecht | I205 | |
| 43 | 1 mei 1756 | Utrecht | I259 | |
| 44 | 13 feb 1812 | Utrecht | I51 | |
| 45 | 16 dec 1880 | Utrecht | I3360 | |
| 46 | 16 jun 1768 | Utrecht | I204 | |
| 47 | 20 nov 1766 | Utrecht | I217 | |
| 48 | 18 jun 1883 | Utrecht | I156 | |
| 49 | jun 1741 | Utrecht | I110 | |
| 50 | 1784 | Utrecht | I2712 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 10 feb 1806 | Utrecht | I2899 | |
| 2 | 4 jul 1626 | Utrecht | I906 | |
| 3 | 13 apr 1621 | Utrecht | I903 | |
| 4 | 11 mrt 1764 | Utrecht | I210 | |
| 5 | 28 mei 1803 | Utrecht | I3341 | |
| 6 | 1 mei 1797 | Utrecht | I2970 | |
| 7 | 21 apr 1795 | Utrecht | I280 | |
| 8 | nov 1603 | Utrecht | I1821 | |
| 9 | 1 apr 1802 | Utrecht | I11 | |
| 10 | Utrecht | I518 | ||
| 11 | Utrecht | I205 | ||
| 12 | 21 jun 1741 | Utrecht | I110 | |
| 13 | 17 jul 1713 | Utrecht | I2887 | |
| 14 | 21 aug 1638 | Utrecht | I1055 | |
| 15 | 29 nov 1786 | Utrecht | I1936 | |
| 16 | 17 jan 1795 | Utrecht | I2624 | |
| 17 | 6 sep 1794 | Utrecht | I1944 | |
| 18 | Utrecht | I1935 | ||
| 19 | 25 jan 1783 | Utrecht | I516 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | AMMON / DUKER | 6 jul 1797 | Utrecht | F42 |
| 2 | BERT / SCHRASSERT | 12 dec 1821 | Utrecht | F1406 |
| 3 | DER HOEVEN / KOPS | 28 nov 1833 | Utrecht | F2462 |
| 4 | DER HOEVEN / ZWARTENDIJK | 26 apr 1802 | Utrecht | F1204 |
| 5 | DUKER / RAVEN | 21 jul 1771 | Utrecht | F39 |
| 6 | FLAES / ZWARTENDIJK | 7 nov 1803 | Utrecht | F1385 |
| 7 | HAMMING / SIGAL | 29 okt 1824 | Utrecht | F880 |
| 8 | HARDEVELDT / HEUMEN | 19 nov 1654 | Utrecht | F2119 |
| 9 | HARDEVELDT / STOCK | 19 apr 1683 | Utrecht | F2092 |
| 10 | KONIJNENBURG / WELSING | 17 jan 1783 | Utrecht | F1925 |
| 11 | KUIJPER / DUKER | 26 aug 1812 | Utrecht | F44 |
| 12 | KUIJPER / WELSING | 25 mrt 1787 | Utrecht | F1926 |
| 13 | KÖNIG / DUKER | feb 1798 | Utrecht | F40 |
| 14 | LOENERSLOOT / VAN HEEMSKERCK | 7 mei 1620 | Utrecht | F772 |
| 15 | LUDEN / CRAEIJVANGER | 5 mei 1854 | Utrecht | F114 |
| 16 | MANSVELT / DOMPSELAER | 28 mei 1588 | Utrecht | F1305 |
| 17 | MANSVELT / NIJENRODE | 14 nov 1615 | Utrecht | F1293 |
| 18 | MANSVELT / VEREEM | 8 aug 1560 | Utrecht | F1320 |
| 19 | MOLTZER / VAN BEEST | 7 okt 1824 | Utrecht | F1891 |
| 20 | OOSTROM / BREUCKELEN | 29 apr 1674 | Utrecht | F1909 |
| 21 | OOSTROM / HARDEVELDT | 4 apr 1719 | Utrecht | F196 |
| 22 | PLIESTER / HAAS | 7 mrt 1872 | Utrecht | F138 |
| 23 | RAVEN / OOSTROM | 7 okt 1749 | Utrecht | F151 |
| 24 | ROOSTERMAN / MANSVELT | 30 nov 1649 | Utrecht | F1286 |
| 25 | SWANICK / BROUWER | 16 aug 1637 | Utrecht | F1581 |
| 26 | VAN BEEST / REEDE TOT TER AA | 2 feb 1888 | Utrecht | F1011 |
Gescheiden
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Gescheiden |
Gezins-ID | ||
| 1 | HEEMSKERCK / JONGH | 9 nov 1837 | Utrecht | F218 |
