Alkmaar
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1590 | Alkmaar | I1586 | |
| 2 | 1766 | Alkmaar | I2722 | |
| 3 | ? 1720 | Alkmaar | I2487 | |
| 4 | 1741 | Alkmaar | I2720 | |
| 5 | 1765 | Alkmaar | I2721 | |
| 6 | 3 jun 1829 | Alkmaar | I1769 | |
| 7 | 20 jun 1798 | Alkmaar | I254 | |
| 8 | 1698 | Alkmaar | I2710 | |
| 9 | ca. 1702 | Alkmaar | I2713 | |
| 10 | 1673 | Alkmaar | I2706 | |
| 11 | ca. 1699 | Alkmaar | I2711 | |
| 12 | 13 mrt 1815 | Alkmaar | I1408 | |
Overleden
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 20 okt 1730 | Alkmaar | I2954 | |
| 2 | 31 mei 1730 | Alkmaar | I2956 | |
| 3 | okt 1788 | Alkmaar | I519 | |
| 4 | mei 1731 | Alkmaar | I2715 | |
| 5 | dec 1776 | Alkmaar | I2714 | |
| 6 | 1813 | Alkmaar | I2721 | |
| 7 | okt 1751 | Alkmaar | I2710 | |
| 8 | 28 okt 1772 | Alkmaar | I2631 | |
| 9 | nov 1714 | Alkmaar | I2706 | |
| 10 | 27 jun 1731 | Alkmaar | I2711 | |
| 11 | 16 apr 1797 | Alkmaar | I3172 | |
Begraven
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 1 nov 1788 | Alkmaar | I519 | |
| 2 | 31 okt 1798 | Alkmaar | I3173 | |
| 3 | 18 mei 1731 | Alkmaar | I2715 | |
| 4 | 28 dec 1776 | Alkmaar | I2714 | |
| 5 | 23 okt 1751 | Alkmaar | I2710 | |
| 6 | 22 nov 1714 | Alkmaar | I2706 | |
| 7 | 19 apr 1797 | Alkmaar | I3172 | |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | ALLER / HOEN | 29 sep 1715 | Alkmaar | F2163 |
| 2 | KUIJPER / REINDERMANS | 16 mei 1802 | Alkmaar | F1990 |
| 3 | KUIJPER / SCHUIJT | 1739 | Alkmaar | F1985 |
| 4 | KUIJPER / WIJS | 20 mei 1764 | Alkmaar | F1979 |
| 5 | SCHUIJT / MIEDEN | 28 mrt 1694 | Alkmaar | F1980 |
| 6 | WIJS / SCHUIJT | 3 jul 1729 | Alkmaar | F1930 |
| 7 | WIJS / ZWARTENDIJK | 19 jun 1776 | Alkmaar | F1929 |
