Utrecht
Geboorte
Treffers 51 t/m 71 van 71
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | sep 1756 | Utrecht | I216 | |
| 52 | 24 jul 1796 | Utrecht | I1238 | |
| 53 | jun 1646 | Utrecht | I212 | |
| 54 | 20 jan 1855 | Utrecht | I1424 | |
| 55 | 5 jun 1859 | Utrecht | I1426 | |
| 56 | 3 sep 1862 | Utrecht | I1428 | |
| 57 | aug 1857 | Utrecht | I1425 | |
| 58 | ? 1716 | Utrecht | I1936 | |
| 59 | 22 aug 1758 | Utrecht | I2624 | |
| 60 | 4 sep 1755 | Utrecht | I1937 | |
| 61 | 9 apr 1775 | Utrecht | I1933 | |
| 62 | 18 mrt 1793 | Utrecht | I1944 | |
| 63 | 10 okt 1796 | Utrecht | I1945 | |
| 64 | 29 aug 1785 | Utrecht | I1942 | |
| 65 | 26 apr 1780 | Utrecht | I1683 | |
| 66 | 14 apr 1781 | Utrecht | I1938 | |
| 67 | 24 mrt 1788 | Utrecht | I506 | |
| 68 | 12 mei 1783 | Utrecht | I1940 | |
| 69 | 21 okt 1776 | Utrecht | I1934 | |
| 70 | 19 sep 1778 | Utrecht | I1935 | |
| 71 | 21 feb 1790 | Utrecht | I1943 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 67 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 13 jun 1971 | Utrecht | I2258 | |
| 52 | jul 1713 | Utrecht | I2887 | |
| 53 | jun 1723 | Utrecht | I212 | |
| 54 | 8 dec 1845 | Utrecht | I1370 | |
| 55 | ca. 1610 | Utrecht | I1851 | |
| 56 | 19 aug 1877 | Utrecht | I229 | |
| 57 | nov 1786 | Utrecht | I1936 | |
| 58 | 9 jan 1795 | Utrecht | I2624 | |
| 59 | 31 jan 1757 | Utrecht | I1948 | |
| 60 | 16 feb 1806 | Utrecht | I1933 | |
| 61 | 2 sep 1794 | Utrecht | I1944 | |
| 62 | 24 okt 1785 | Utrecht | I1942 | |
| 63 | 24 mrt 1845 | Utrecht | I1940 | |
| 64 | 25 aug 1777 | Utrecht | I1934 | |
| 65 | 30 mrt 1787 | Utrecht | I1963 | |
| 66 | 30 sep 1778 | Utrecht | I1935 | |
| 67 | 20 jan 1783 | Utrecht | I516 | |
