Terschelling
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | 31 jul 1803 | Terschelling | I1624 |
52 | ![]() | 1761 | Terschelling | I1621 |
53 | ![]() | 19 feb 1793 | Terschelling | I1588 |
54 | ![]() | 14 feb 1818 | Terschelling | I1540 |
55 | ![]() | 5 jan 1817 | Terschelling | I1539 |
56 | ![]() | 18 nov 1852 | Terschelling | I1528 |
57 | ![]() | 25 feb 1827 | Terschelling | I1544 |
58 | ![]() | 23 mei 1790 | Terschelling | I1548 |
59 | ![]() | 30 aug 1794 | Terschelling | I1537 |
60 | ![]() | 7 okt 1823 | Terschelling | I1543 |
61 | ![]() | 28 aug 1851 | Terschelling | I1527 |
62 | ![]() | 3 apr 1854 | Terschelling | I1529 |
63 | ![]() | 20 feb 1863 | Terschelling | I1534 |
64 | ![]() | 18 sep 1821 | Terschelling | I1524 |
65 | ![]() | 24 jan 1867 | Terschelling | I1536 |
66 | ![]() | 12 dec 1864 | Terschelling | I1535 |
67 | ![]() | 9 apr 1860 | Terschelling | I1471 |
68 | ![]() | 12 jun 1785 | Terschelling | I1547 |
69 | ![]() | 19 mei 1850 | Terschelling | I1526 |
70 | ![]() | 9 okt 1858 | Terschelling | I1532 |
71 | ![]() | 23 mrt 1857 | Terschelling | I1531 |
72 | ![]() | 23 aug 1855 | Terschelling | I1530 |
73 | ![]() | apr 1760 | Terschelling | I1551 |
74 | ![]() | ca. 1715 | Terschelling | I1657 |
75 | ![]() | 9 okt 1757 | Terschelling | I1651 |
76 | ![]() | ca. 1690 | Terschelling | I1655 |
77 | ![]() | 18 jul 1756 | Terschelling | I1650 |
78 | ![]() | ca. 1670 | Terschelling | I1660 |
79 | ![]() | ca. 1720 | Terschelling | I1658 |
80 | ![]() | 22 jan 1769 | Terschelling | I1654 |
81 | ![]() | 18 dec 1763 | Terschelling | I1652 |
82 | ![]() | 15 okt 1730 | Terschelling | I1648 |
83 | ![]() | ca. 1725 | Terschelling | I1659 |
84 | ![]() | 28 jul 1765 | Terschelling | I1653 |
85 | ![]() | 1714 | Terschelling | I3254 |
86 | ![]() | 10 apr 1740 | Terschelling | I3240 |
87 | ![]() | 1750 | Terschelling | I3256 |
88 | ![]() | 1690 | Terschelling | I1638 |
89 | ![]() | 13 jun 1727 | Terschelling | I1644 |
90 | ![]() | 11 okt 1730 | Terschelling | I1645 |
91 | ![]() | 13 nov 1768 | Terschelling | I1629 |
92 | ![]() | 10 okt 1724 | Terschelling | I1643 |
93 | ![]() | 25 sep 1714 | Terschelling | I1633 |
94 | ![]() | 12 mei 1743 | Terschelling | I1625 |
95 | ![]() | 24 mei 1722 | Terschelling | I1642 |
96 | ![]() | 14 jan 1770 | Terschelling | I1630 |
97 | ![]() | 8 aug 1773 | Terschelling | I1632 |
98 | ![]() | 27 jan 1765 | Terschelling | I1622 |
99 | ![]() | 26 jul 1767 | Terschelling | I1628 |
100 | ![]() | 23 jun 1771 | Terschelling | I1631 |
Overleden
Treffers 51 t/m 75 van 75
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
51 | ![]() | 9 sep 1799 | Terschelling | I1551 |
52 | ![]() | 29 jan 1820 | Terschelling | I1651 |
53 | ![]() | 13 jul 1829 | Terschelling | I1650 |
54 | ![]() | vóór 1744 | Terschelling | I1662 |
55 | ![]() | vóór 1736 | Terschelling | I1660 |
56 | ![]() | 7 sep 1853 | Terschelling | I1654 |
57 | ![]() | 29 jan 1801 | Terschelling | I1648 |
58 | ![]() | 7 feb 1813 | Terschelling | I1659 |
59 | ![]() | 10 aug 1819 | Terschelling | I1653 |
60 | ![]() | 19 dec 1808 | Terschelling | I3240 |
61 | ![]() | 14 jul 1808 | Terschelling | I3256 |
62 | ![]() | 7 mei 1728 | Terschelling | I1644 |
63 | ![]() | 24 jun 1775 | Terschelling | I1638 |
64 | ![]() | 25 mei 1783 | Terschelling | I1625 |
65 | ![]() | 6 nov 1831 | Terschelling | I1622 |
66 | ![]() | 23 jun 1771 | Terschelling | I1628 |
67 | ![]() | 1 okt 1824 | Terschelling | I1627 |
68 | ![]() | 26 sep 1801 | Terschelling | I1601 |
69 | ![]() | 21 dec 1802 | Terschelling | I3239 |
70 | ![]() | 29 jul 1858 | Terschelling | I3241 |
71 | ![]() | 10 nov 1867 | Terschelling | I3244 |
72 | ![]() | 30 sep 1865 | Terschelling | I3243 |
73 | ![]() | 6 dec 1831 | Terschelling | I3242 |
74 | ![]() | 28 feb 1864 | Terschelling | I3247 |
75 | ![]() | 25 sep 1858 | Terschelling | I3246 |