Rotterdam
Geboorte
Treffers 51 t/m 100 van 147
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | 10 mrt 1771 | Rotterdam | I1321 | |
| 52 | 19 sep 1746 | Rotterdam | I268 | |
| 53 | 10 jan 1775 | Rotterdam | I1369 | |
| 54 | 5 jul 1892 | Rotterdam | I2982 | |
| 55 | jul 1738 | Rotterdam | I2485 | |
| 56 | 11 feb 1740 | Rotterdam | I2486 | |
| 57 | 27 nov 1824 | Rotterdam | I476 | |
| 58 | 8 okt 1857 | Rotterdam | I2230 | |
| 59 | aug 1699 | Rotterdam | I2481 | |
| 60 | nov 1753 | Rotterdam | I2500 | |
| 61 | 22 jun 1820 | Rotterdam | I2498 | |
| 62 | 25 okt 1853 | Rotterdam | I2231 | |
| 63 | 20 okt 1745 | Rotterdam | I2953 | |
| 64 | 30 jan 1818 | Rotterdam | I1682 | |
| 65 | 22 mrt 1862 | Rotterdam | I2229 | |
| 66 | 20 jul 1883 | Rotterdam | I2978 | |
| 67 | 29 aug 1889 | Rotterdam | I2980 | |
| 68 | 15 aug 1890 | Rotterdam | I2981 | |
| 69 | 10 jun 1851 | Rotterdam | I2232 | |
| 70 | 5 jul 1900 | Rotterdam | I2985 | |
| 71 | 10 aug 1897 | Rotterdam | I2984 | |
| 72 | 6 jan 1748 | Rotterdam | I2499 | |
| 73 | jun 1737 | Rotterdam | I523 | |
| 74 | okt 1782 | Rotterdam | I504 | |
| 75 | 18 aug 1811 | Rotterdam | I2224 | |
| 76 | 16 nov 1694 | Rotterdam | I275 | |
| 77 | 12 jan 1803 | Rotterdam | I2668 | |
| 78 | 20 mrt 1777 | Rotterdam | I293 | |
| 79 | 1646 | Rotterdam | I1786 | |
| 80 | okt 1631 | Rotterdam | I1782 | |
| 81 | 1599 | Rotterdam | I1793 | |
| 82 | 1 jun 1702 | Rotterdam | I273 | |
| 83 | okt 1672 | Rotterdam | I2957 | |
| 84 | mrt 1666 | Rotterdam | I2962 | |
| 85 | 20 aug 1700 | Rotterdam | I274 | |
| 86 | jun 1679 | Rotterdam | I2959 | |
| 87 | jun 1680 | Rotterdam | I2960 | |
| 88 | 23 jun 1670 | Rotterdam | I269 | |
| 89 | feb 1675 | Rotterdam | I2958 | |
| 90 | mei 1682 | Rotterdam | I2961 | |
| 91 | 29 mrt 1710 | Rotterdam | I108 | |
| 92 | 21 feb 1705 | Rotterdam | I271 | |
| 93 | sep 1703 | Rotterdam | I272 | |
| 94 | 8 okt 1698 | Rotterdam | I3170 | |
| 95 | 31 mrt 1861 | Rotterdam | I1680 | |
| 96 | Rotterdam | I2305 | ||
| 97 | 1628 | Rotterdam | I2297 | |
| 98 | ca. 1620 | Rotterdam | I2751 | |
| 99 | 28 apr 1889 | Rotterdam | I19 | |
| 100 | 15 jan 1891 | Rotterdam | I332 | |
Gedoopt
Treffers 51 t/m 69 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Gedoopt |
Persoon-ID | ||
| 51 | 25 feb 1675 | Rotterdam | I2958 | |
| 52 | 12 mei 1682 | Rotterdam | I2961 | |
| 53 | 2 apr 1710 | Rotterdam | I108 | |
| 54 | 25 feb 1705 | Rotterdam | I271 | |
| 55 | 14 sep 1703 | Rotterdam | I272 | |
| 56 | 15 okt 1698 | Rotterdam | I3170 | |
| 57 | 21 jan 1682 | Rotterdam | I1964 | |
| 58 | 9 mrt 1662 | Rotterdam | I2739 | |
| 59 | 16 jan 1651 | Rotterdam | I2734 | |
| 60 | 4 nov 1660 | Rotterdam | I110 | |
| 61 | 23 dec 1656 | Rotterdam | I2737 | |
| 62 | 13 okt 1658 | Rotterdam | I2738 | |
| 63 | 12 nov 1652 | Rotterdam | I2735 | |
| 64 | 11 mei 1655 | Rotterdam | I2736 | |
| 65 | 10 mrt 1665 | Rotterdam | I2741 | |
| 66 | 26 aug 1663 | Rotterdam | I2740 | |
| 67 | 11 nov 1681 | Rotterdam | I270 | |
| 68 | 20 apr 1597 | Rotterdam | I1792 | |
| 69 | 26 nov 1709 | Rotterdam | I2501 | |
Overleden
Treffers 51 t/m 100 van 100
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | mrt 1752 | Rotterdam | I1964 | |
| 52 | 17 jan 1658 | Rotterdam | I2754 | |
| 53 | ca. 1615 | Rotterdam | I1815 | |
| 54 | 5 feb 1902 | Rotterdam | I85 | |
| 55 | 5 feb 1902 | Rotterdam | I483 | |
| 56 | 11 jun 1636 | Rotterdam | I2761 | |
| 57 | 1 nov 1628 | Rotterdam | I1840 | |
| 58 | 20 sep 1635 | Rotterdam | I1816 | |
| 59 | 17 sep 1595 | Rotterdam | I1837 | |
| 60 | 5 jul 1711 | Rotterdam | I2180 | |
| 61 | 17 sep 1708 | Rotterdam | I1783 | |
| 62 | 3 dec 1705 | Rotterdam | I2740 | |
| 63 | 28 mrt 1761 | Rotterdam | I270 | |
| 64 | mei 1716 | Rotterdam | I1787 | |
| 65 | 14 aug 1820 | Rotterdam | I2364 | |
| 66 | 1647 | Rotterdam | I1064 | |
| 67 | 27 jun 1839 | Rotterdam | I1323 | |
| 68 | vóór 1656 | Rotterdam | I2725 | |
| 69 | Rotterdam | I417 | ||
| 70 | 25 apr 1607 | Rotterdam | I887 | |
| 71 | 25 jan 1659 | Rotterdam | I1875 | |
| 72 | 3 nov 1648 | Rotterdam | I1866 | |
| 73 | 9 apr 1590 | Rotterdam | I1836 | |
| 74 | 25 mei 1626 | Rotterdam | I1813 | |
| 75 | 1633 | Rotterdam | I1865 | |
| 76 | 10 feb 1587 | Rotterdam | I1864 | |
| 77 | 25 apr 1591 | Rotterdam | I1867 | |
| 78 | 3 jul 1593 | Rotterdam | I1868 | |
| 79 | 8 nov 1661 | Rotterdam | I1870 | |
| 80 | 28 jan 1601 | Rotterdam | I1871 | |
| 81 | 1708 | Rotterdam | I1953 | |
| 82 | 29 apr 1826 | Rotterdam | I510 | |
| 83 | 26 jan 1899 | Rotterdam | I1686 | |
| 84 | 8 mrt 1926 | Rotterdam | I479 | |
| 85 | 19 sep 1778 | Rotterdam | I2501 | |
| 86 | 7 aug 1897 | Rotterdam | I1681 | |
| 87 | 27 apr 1938 | Rotterdam | I1929 | |
| 88 | 22 jan 1832 | Rotterdam | I1683 | |
| 89 | 22 okt 1824 | Rotterdam | I1932 | |
| 90 | 24 aug 1855 | Rotterdam | I1938 | |
| 91 | 14 mrt 1825 | Rotterdam | I506 | |
| 92 | 29 jan 1877 | Rotterdam | I475 | |
| 93 | 4 feb 1909 | Rotterdam | I477 | |
| 94 | 8 sep 1914 | Rotterdam | I1433 | |
| 95 | 14 dec 1909 | Rotterdam | I502 | |
| 96 | 16 aug 1758 | Rotterdam | I1958 | |
| 97 | 27 jul 1866 | Rotterdam | I1928 | |
| 98 | 28 nov 1816 | Rotterdam | I1687 | |
| 99 | 30 mrt 1891 | Rotterdam | I330 | |
| 100 | 16 apr 1821 | Rotterdam | I1943 | |
