Getelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1748 | Getelo | I2077 |
2 | ![]() | 1760 | Getelo | I2080 |
3 | ![]() | 1744 | Getelo | I2075 |
4 | ![]() | 1762 | Getelo | I2082 |
5 | ![]() | 1761 | Getelo | I2081 |
6 | ![]() | 1755 | Getelo | I2079 |
7 | ![]() | ca. 1746 | Getelo | I2076 |
8 | ![]() | 1752 | Getelo | I2078 |
9 | ![]() | 1770 | Getelo | I2060 |
10 | ![]() | 1763 | Getelo | I2058 |
11 | ![]() | 1735 | Getelo | I2069 |
12 | ![]() | 1739 | Getelo | I2070 |
13 | ![]() | 1767 | Getelo | I2059 |
14 | ![]() | 1792 | Getelo | I2050 |
15 | ![]() | 1728 | Getelo | I2067 |
16 | ![]() | 1798 | Getelo | I2052 |
17 | ![]() | 1808 | Getelo | I2054 |
18 | ![]() | ca. 1732 | Getelo | I2068 |
19 | ![]() | 1774 | Getelo | I2061 |
20 | ![]() | 1761 | Getelo | I2057 |
21 | ![]() | ca. 1727 | Getelo | I2066 |
22 | ![]() | 1801 | Getelo | I2053 |
23 | ![]() | 1780 | Getelo | I2063 |
24 | ![]() | 1777 | Getelo | I2062 |
25 | ![]() | 1795 | Getelo | I2051 |
26 | ![]() | 1789 | Getelo | I2049 |
27 | ![]() | 1726 | Getelo | I2095 |
28 | ![]() | ca. 1721 | Getelo | I2094 |
29 | ![]() | 1750 | Getelo | I2100 |
30 | ![]() | 1745 | Getelo | I2098 |
31 | ![]() | 1746 | Getelo | I2099 |
32 | ![]() | 1717 | Getelo | I2093 |
33 | ![]() | 1753 | Getelo | I2101 |
34 | ![]() | 1758 | Getelo | I2102 |
Overleden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1809 | Getelo | I2075 |
2 | ![]() | 1751 | Getelo | I2076 |
3 | ![]() | 1805 | Getelo | I2058 |
4 | ![]() | 1735 | Getelo | I2069 |
5 | ![]() | 1835 | Getelo | I2052 |
6 | ![]() | 1818 | Getelo | I2057 |
7 | ![]() | 1848 | Getelo | I2049 |
8 | ![]() | 1824 | Getelo | I2100 |
9 | ![]() | vóór 1801 | Getelo | I2101 |