Dantzig
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 2 mei 1679 | Dantzig | I1179 |
2 | ![]() | Dantzig | I1171 | |
3 | ![]() | Dantzig | I1168 | |
4 | ![]() | 13 jun 1694 | Dantzig | I1188 |
5 | ![]() | Dantzig | I1173 | |
6 | ![]() | 1 mrt 1678 | Dantzig | I1178 |
7 | ![]() | 10 jan 1716 | Dantzig | I1226 |
8 | ![]() | 11 sep 1650 | Dantzig | I1175 |
9 | ![]() | 1685 | Dantzig | I1183 |
10 | ![]() | 21 apr 1712 | Dantzig | I1223 |
Overleden
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1676 | Dantzig | I1167 |
2 | ![]() | 20 sep 1634 | Dantzig | I1166 |
3 | ![]() | 29 apr 1721 | Dantzig | I1183 |
4 | ![]() | 1629 | Dantzig | I1169 |