Bolsward
Geboorte
Treffers 1 t/m 11 van 11
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | ELCKAMA, Cunera | Bolsward | I1071 | |
2 | HAMMING, David | 19 mei 1832 | Bolsward | I1252 |
3 | HAMMING, Geurt Geurts | 22 jul 1834 | Bolsward | I1248 |
4 | HAMMING, Gijsberta Leonora Maria | 25 mrt 1825 | Bolsward | I1246 |
5 | HAMMING, Hendrik | 28 apr 1831 | Bolsward | I1251 |
6 | HAMMING, Hendrik Geurts | mei 1838 | Bolsward | I1247 |
7 | HAMMING, Jan Geurts | 15 nov 1827 | Bolsward | I1249 |
8 | HAMMING, Leendert | 6 apr 1841 | Bolsward | I1253 |
9 | HAMMING, Maria Françoise | 28 jan 1829 | Bolsward | I1250 |
10 | HAMMING, Marianne Marie Louise | 28 feb 1826 | Bolsward | I482 |
11 | WYNALDA, Tjalling Feddes | Bolsward | I2976 |
Overleden
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | HAMMING, Geurt | 1876 | Bolsward | I1237 |
2 | HAMMING, Geurt Geurts | 19 mrt 1836 | Bolsward | I1248 |
3 | HAMMING, Gijsberta Leonora Maria | 29 mrt 1825 | Bolsward | I1246 |
4 | HAMMING, Hendrik Geurts | 13 jun 1838 | Bolsward | I1247 |
5 | HAMMING, Jan Geurts | 4 nov 1850 | Bolsward | I1249 |
6 | SIGAL, Louise Marianne | 1861 | Bolsward | I1238 |