Anna Margaretha RÖMER
1598 - 1662 (64 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Anna Margaretha RÖMER [1] geb. 1598 ovl. 1662
- Johann Reinhard KUTSCH
- 2 Gabriël KUTSCH [1.1] ged. 19 jun 1627 ovl. 24 apr 1679
- Anna OUTGERS
- 3 Johan Rinnert KUTSCH [1.1.1] geb. 1 nov 1661 ovl. 1661
- 3 Bondina KUTSCH [1.1.2] geb. 14 dec 1662 ovl. 1683
- 3 Johan Reiner KUTSCH [1.1.3] geb. 17 jul 1664 ovl. 1664
- 3 Anna Margieta KUTSCH [1.1.4] geb. 11 okt 1665 ovl. 1666
- 3 Anna Maria KUTSCH [1.1.5] geb. 26 jan 1670 ovl. 1670
- 3 Tarquinius KUTSCH [1.1.6] geb. 16 mrt 1673 ovl. vóór 1747
- 3 Anna Margriet KUTSCH [1.1.7] geb. 12 aug 1674 ovl. 1730
- 3 Johannes David KUTSCH [1.1.8] geb. 15 aug 1677 ovl. vóór 11 sep 1705
- 3 Johan Reinhard KUTSCH [1.1.9] ged. 18 sep 1667 ovl. 26 mrt 1743
- Wilhelmina BÜCK geb. 22 sep 1676 ovl. 5 jan 1762
- 4 Jan Carel KUTSCH [1.1.9.1] geb. 14 jul 1704 ovl. 18 mei 1765 [ =>]
- 4 Henric Wilhelm KUTSCH [1.1.9.2] ged. 26 dec 1699
- 4 Gabriël Jodocus KUTSCH [1.1.9.3] ged. 15 okt 1701
- 4 Amelia Johanna KUTSCH [1.1.9.4] ged. 29 jan 1708
- 4 Louis Charles KUTSCH [1.1.9.5] ged. 12 mei 1710
- 4 Carolina Elisabeth KUTSCH [1.1.9.6] ged. 8 mei 1716
- 4 Tarquinius Bernardus KUTSCH [1.1.9.7] ged. 1 jul 1706 ovl. 23 apr 1737
- 4 Carolus KUTSCH [1.1.9.8] ged. 11 dec 1711 ovl. 12 aug 1775
- Wilhelmina BÜCK geb. 22 sep 1676 ovl. 5 jan 1762
- 3 Johan Daniël KUTSCH [1.1.10] ged. 23 dec 1657 ovl. 23 jan 1695
- 3 Outger KUTSCH [1.1.11] ged. 18 sep 1659 ovl. 1722
- 3 Hendricus Petrus KUTSCH [1.1.12] ged. 13 sep 1668 ovl. na 1748
- Anna OUTGERS
- 2 Frantz David KUTSCH [1.2] ged. 11 jul 1624
- 2 Anna Elisabetha KUTSCH [1.3] ged. 28 okt 1625
- 2 Maria Elisabeth KUTSCH [1.4] ged. 10 feb 1630
- 2 Sibilla KUTSCH [1.5] geb. 10 feb 1630
- 2 Gabriël KUTSCH [1.1] ged. 19 jun 1627 ovl. 24 apr 1679
- Johann Reinhard KUTSCH