Aaltje SCHAAP, Klaas
1760 - 1799 (~ 39 jaar)( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Aaltje SCHAAP, Klaas [1] geb. apr 1760 ovl. 9 sep 1799
- Johannes BRANDENBURG, Pietersz geb. 5 apr 1765 ovl. 15 okt 1825
- 2 Tettje BRANDENBURG [1.1] geb. 25 nov 1787 ovl. 31 jul 1827
- 2 Pieter BRANDENBURG [1.2] geb. 4 jan 1789 ovl. ca. 1790
- 2 Maria Catharina BRANDENBURG [1.3] geb. 24 mei 1790 ovl. 18 jul 1826
- 2 Aaltje BRANDENBURG, Johannesdr [1.4] geb. 16 mrt 1793 ovl. 12 dec 1867
- Gerrit LIEUWEN, Gerritsz geb. 30 aug 1794 ovl. 10 jul 1862
- 3 Antje LIEUWEN [1.4.1] geb. 5 jan 1817
- 3 Aaltje LIEUWEN, Gerrits [1.4.2] geb. 14 feb 1818 ovl. 11 jun 1886
- 3 Johannes LIEUWEN, Gerritsz [1.4.3] geb. 18 sep 1821 ovl. 30 mrt 1895
- Maamke CUPIDO, Pieters geb. 10 aug 1820 ovl. 20 feb 1907
- 4 Pieter LIEUWEN [1.4.3.1] geb. 19 mei 1850 ovl. 7 feb 1930
- 4 Jan LIEUWEN [1.4.3.2] geb. 28 aug 1851 ovl. 3 aug 1852
- 4 Antje LIEUWEN [1.4.3.3] geb. 18 nov 1852
- 4 Jan Johannes LIEUWEN [1.4.3.4] geb. 3 apr 1854
- 4 Vrouwtje LIEUWEN [1.4.3.5] geb. 23 aug 1855 ovl. 17 feb 1938
- 4 Trijntje LIEUWEN [1.4.3.6] geb. 23 mrt 1857 ovl. 28 jan 1891
- 4 Sipke LIEUWEN [1.4.3.7] geb. 9 okt 1858 ovl. 20 jan 1950
- 4 Maamke LIEUWEN [1.4.3.8] geb. 9 apr 1860 ovl. 21 nov 1935 [ =>]
- 4 Grietje LIEUWEN [1.4.3.9] geb. 9 dec 1861
- 4 Jantje LIEUWEN [1.4.3.10] geb. 20 feb 1863 ovl. 28 okt 1918
- 4 Leendert LIEUWEN [1.4.3.11] geb. 12 dec 1864
- 4 Klaas Johannes LIEUWEN [1.4.3.12] geb. 24 jan 1867 ovl. 30 sep 1935
- + Jantje DE BOER, Cornelis
- Maamke CUPIDO, Pieters geb. 10 aug 1820 ovl. 20 feb 1907
- 3 Gerrit LIEUWEN, Gerrits [1.4.4] geb. 7 okt 1823 ovl. 6 okt 1848
- 3 Cornelis LIEUWEN, Gerrits [1.4.5] geb. 25 feb 1827 ovl. 1 okt 1853
- Gerrit LIEUWEN, Gerritsz geb. 30 aug 1794 ovl. 10 jul 1862
- 2 Trijntje BRANDENBURG, Johannes [1.5] geb. 14 jun 1796 ovl. 11 jun 1827
- 2 Pieter BRANDENBURG, Johannes [1.6] geb. 5 sep 1799 ovl. 12 jun 1847
- Johannes BRANDENBURG, Pietersz geb. 5 apr 1765 ovl. 15 okt 1825